Ngày 27/10/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới, thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC sau hơn 10 năm áp dụng. Theo TT 99 có nhiều điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán. Dưới đây là danh sách các tài khoản kế toán theo thông tư 99 sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2025:
1. Tóm tắt các điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán trong thông tư 99
| Số TK | TT 99 | TT 200 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | Tiền gửi ngân hàng | Đổi tên |
| 155 | Sản phẩm | Thành phẩm | Đổi tên |
| 156 | Hàng hóa | Hàng hóa (gồm 1561 – Giá mua, 1562 – Chi phí thu mua) | Bỏ chi tiết |
| 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | Hàng hóa kho bảo thuế | Đổi tên |
| 215 | Tài sản sinh học | Chưa có | Thêm mới |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng tổn thất tài sản | Thêm mới |
| 241 | XDCB dở dang | XDCB dở dang (đến 2413) | Bổ sung |
| 242 | Chi phí chờ phân bổ | Chi phí trả trước | Đổi tên |
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | Chưa có | Tách |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Doanh thu nhận trước | Chuẩn hóa tên gọi |
| 3525 | Dự phòng phải trả khác | Chưa có hoặc gộp chung 352 | Mở chi tiết |
| 417 | Không có | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | Lược bỏ |
| 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình | Cổ phiếu quỹ | Đổi tên |
| 441 | Không có | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Lược bỏ |
| 461 | Không có | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Lược bỏ |
| 466 | Không có | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Lược bỏ |
| 611 | Không có | Mua hàng | Loại bỏ |
| 631 | Không có | Giá thành sản xuất | Loại bỏ |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành tối thiểu toàn cầu | 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành | Bổ sung |
=> Xem phân tích chi tiết các điểm mới về tài khoản của thông tư 99 so với thông tư 200!
2. Danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 99/2025/TT-BTC
Tài File Excel danh sách tài khoản theo TT 99
| Số hiệu TK | Cấp 2 | Tên tài khoản |
| Nhóm tài khoản Tài sản | ||
| TK 111 | Tiền mặt | |
| TK 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | |
| TK 113 | Tiền đang chuyển | |
| TK 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| TK 128 | TK 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| TK 1282 | Trái phiếu | |
| TK 1283 | Cho vay | |
| TK 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| TK 131 | Phải thu của khách hàng | |
| TK 133 | TK 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ |
| TK 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| TK 136 | TK 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
| TK 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| TK 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa | |
| TK 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| TK 138 | TK 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
| TK 1383 | Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu | |
| TK 1388 | Phải thu khác | |
| TK 141 | Tạm ứng | |
| TK 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| TK 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| TK 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| TK 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| TK 155 | Sản phẩm | |
| TK 156 | Hàng hóa | |
| TK 157 | Hàng gửi đi bán | |
| TK 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế | |
| TK 211 | TSCĐ hữu hình | |
| TK 212 | TSCĐ thuê tài chính | |
| TK 213 | TSCĐ vô hình | |
| TK 214 | TK 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
| TK 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| TK 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| TK 2147 | Hao mòn BĐS đầu tư | |
| TK 215 | TK 2151 | Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ |
| TK 2152 | Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | |
| TK 2153 | Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | |
| TK 217 | Bất động sản đầu tư | |
| TK 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| TK 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| TK 228 | TK 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| TK 2288 | Đầu tư khác | |
| TK 229 | TK 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
| TK 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
| TK 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| TK 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
| TK 2295 | Dự phòng tổn thất tài sản sinh học | |
| TK 241 | TK 2411 | Mua sắm TSCĐ |
| TK 2412 | Xây dựng cơ bản | |
| TK 2413 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | |
| TK 2414 | Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | |
| TK 242 | Chi phí chờ phân bổ | |
| TK 243 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại | |
| TK 244 | Ký quỹ, ký cược | |
| Nhóm tài khoản Nợ phải trả | ||
| TK 331 | Phải trả người bán | |
| TK 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận | |
| TK 333 | TK 3331 | Thuế GTGT phải nộp |
| TK 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| TK 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| TK 3332 | Thuế TTĐB | |
| TK 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
| TK 3334 | Thuế TNDN | |
| TK 3335 | Thuế TNCN | |
| TK 3336 | Thuế tài nguyên | |
| TK 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
| TK 3338 | Thuế BVMT và các loại khác | |
| TK 33381 | Thuế BVMT | |
| TK 33382 | Các loại thuế khác | |
| TK 3339 | Phí, lệ phí và các khoản khác | |
| TK 334 | Phải trả người lao động | |
| TK 335 | Chi phí phải trả | |
| TK 336 | TK 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
| TK 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| TK 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay vốn hóa | |
| TK 3368 | Phải trả nội bộ khác | |
| TK 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng XD | |
| TK 338 | TK 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
| TK 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| TK 3383 | BHXH | |
| TK 3384 | BHYT | |
| TK 3386 | BHTN | |
| TK 3387 | Doanh thu chờ phân bổ | |
| TK 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| TK 341 | TK 3411 | Các khoản đi vay |
| TK 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| TK 343 | TK 3431 | Trái phiếu thường |
| TK 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
| TK 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| TK 347 | Thuế TNDN hoãn lại phải trả | |
| TK 352 | TK 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa |
| TK 3522 | Dự phòng bảo hành công trình XD | |
| TK 3523 | Dự phòng tái cơ cấu DN | |
| TK 3525 | Dự phòng phải trả khác | |
| TK 353 | TK 3531 | Quỹ khen thưởng |
| TK 3532 | Quỹ phúc lợi | |
| TK 3533 | Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ | |
| TK 3534 | Quỹ thưởng BQL điều hành | |
| TK 356 | TK 3561 | Quỹ phát triển KHCN |
| TK 3562 | Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ | |
| TK 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| Nhóm tài khoản Vốn chủ sở hữu | ||
| TK 411 | TK 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu |
| TK 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
| TK 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
| TK 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| TK 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
| TK 4118 | Vốn khác | |
| TK 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| TK 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| TK 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| TK 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| TK 419 | Cổ phiếu mua lại | |
| TK 421 | TK 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế |
| TK 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| Nhóm tài khoản Doanh thu và Chi phí | ||
| TK 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| TK 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| TK 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| TK 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| TK 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| TK 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| TK 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| TK 632 | Giá vốn hàng bán | |
| TK 635 | Chi phí tài chính | |
| TK 641 | Chi phí bán hàng | |
| TK 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| Nhóm tài khoản Thu nhập khác, Chi phí khác, KQKD | ||
| TK 711 | Thu nhập khác | |
| TK 811 | Chi phí khác | |
| TK 821 | Chi phí thuế TNDN | |
| TK 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
| TK 82112 | Chi phí thuế tối thiểu toàn cầu | |
| TK 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
| TK 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Hệ thống tài khoản trong Thông tư 99 không chỉ là cập nhật kỹ thuật mà là sự chuyển đổi tư duy kế toán – từ ghi nhận số liệu sang phản ánh bản chất kinh tế. Với sự xuất hiện của tài sản sinh học, thuế tối thiểu toàn cầu và hệ thống điện tử hóa, Việt Nam đang tiến gần hơn tới chuẩn mực kế toán quốc tế.
